
Das folgende Dokument umfasst die sportlichen Regularien der Wettbewerbe NGL Pro Club Premiership und NGL Pro Club Premiership Two in der Saison 2021/22 im Pro Clubs-Modus in FIFA 22 auf www.ngl.one – durchgeführt von der eSport Studio GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme an den Ligen erkennt ein Team alle nachstehenden Regeln an.
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 3.1.2. Zeitspiel
- 3.1.3. Animation
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team | konsequenz Spieler |
---|---|---|
1 | Verwarnung | Verwarnung |
2 | Verwarnung | 1 Spiel Sperre |
3 | 1 Pkt abzug | 1 Spiel Sperre |
4 | 1 Pkt abzug + 10 € Strafe | 2 Spiel Sperre |
5 oder mehr | 1 Pkt abzug + 25 € Strafe | 2 Spiel Sperre |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 3.1.4. Blockieren des Torhüters (bei entscheidenden Szenen)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team | konsequenz Spieler |
---|---|---|
1 | Verwarnung + Ab zeitpunkt des Vergehens wird die Partie neu Fortgesetzt | Verwarnung |
2 | Verwarnung + Ab zeitpunkt des Vergehens wird die Partie neu Fortgesetzt | Verwarnung |
3 | Def Lose | 1 Spiel Sperre |
4 | Def Lose | 1 Spiel Sperre |
5 oder mehr | Def Lose + 25 € Strafe | 2 Spiel Sperre |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 3.2. Spieler bei Standardsituation „umtreten“
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team | konsequenz Spieler |
---|---|---|
1 | Verwarnung | Verwarnung |
2 | Verwarnung | 1 Spiel Sperre |
3 | 1 Pkt abzug | 1 Spiel Sperre |
4 | 1 Pkt abzug + Spiel wird wiederholt | 2 Spiel Sperre |
5 oder mehr | 1 Pkt abzug + Spiel wird wiederholt + 10 € Strafe | 2 Spiel Sperre |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 3.2. Spieler bei Standardsituation „umtreten“(bei entscheidenen Szenen)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team | konsequenz Spieler |
---|---|---|
1 | 1 Pkt abzug + Spiel wird wiederholt | 1 Spiel Sperre |
2 oder mehr | Def Lose | 1 Spiel Sperre |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 4.1.4. Kaderüberprüfung
PSN ID stimmt nicht mit Kadermeldung überein (pro Spiel)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team |
---|---|
1 Spieler | Verwarnung |
2 Spieler | 1 Pkt abzug |
3 Spieler | Def Lose + 1 Pkt abzug |
4 Spieler | Def Lose + 1 Pkt aubzug + 10 € Strafe |
5 Spieler oder mehr | Def Lose + 1 Pkt aubzug + 25 € Strafe |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 4.1.4. Kaderüberprüfung
PSN ID stimmt nicht mit Kadermeldung überein (pro Saison)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team |
---|---|
1 | Verwarnung |
2 | 1 Pkt abzug |
3 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
4 | Def Lose + 1 Pkt abzug + 10 € Strafe |
5 oder mehr | Def Lose + 1 Pkt abzug + 25 € Strafe |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 4.1.4. Kaderüberprüfung
Nicht gemeldeter / spielberechtigter Spieler (pro Spiel)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team |
---|---|
1 | Def Lose |
2 | Def Lose |
3 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
4 | Def Lose + 1 Pkt abzug + 10 € Strafe |
5 oder mehr | Def Lose + 1 Pkt abzug + 25 € Strafe |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 4.1.4. Kaderüberprüfung
Nicht gemeldeter / spielberechtigter Spieler (pro Saison)
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team |
---|---|
1 | Verwarnung |
2 | 1 Pkt abzug |
3 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
4 | Def Lose + 1 Pkt abzug + 10 € Strafe |
5 oder mehr | Def Lose + 1 Pkt abzug + 25 € Strafe |
Die Strafen und Sanktionen beziehen sich auf folgende Punkte im Regelwerk:
- 4.1.5. Einladezeit
- 4.1.5.1. Zu wenig Spieler
- 4.2.2. Falschangaben
- 5.5. Absichtliches Verlassen
Anzahl der Vergehen | konsequenz Team |
---|---|
1 | Def Lose |
2 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
3 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
4 | Def Lose + 1 Pkt abzug |
5 oder mehr | Def Lose + 2 Pkt abzug |
Der Strafenkatalog wurde zuletzt am 06.12.2021 aktualisiert.